Start
Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention_Analys
In English
  • Startsida
  • Kvalitetsindikatorer
    • Diagnosprofilen
    • Andel icke normala cellprover
    • Täckningsgrad per region
    • Täckningsgrad per åldersklass
    • Andel kvinnor aktuella för inbjudan
    • Tolkning av inrapporterade diagnoskoder
    • Korsreferens cytologi-histopatologi
    • Övriga Kvalitetsindikatorer
  • Leveranser
  • Forskning
  • Till kvinnor
  • Om oss

Tabell Riket

Diagram Riket

S:t Göran | Tabell | Diagram
(081) Huddinge | Tabell | Diagram
Uppsala | Tabell | Diagram
Eskilstuna | Tabell | Diagram
Linköping | Tabell | Diagram
Jönköping | Tabell | Diagram
Växjö | Tabell | Diagram
Kalmar | Tabell | Diagram
Karlskrona | Tabell | Diagram
Lund | Tabell | Diagram
Halmstad | Tabell | Diagram
Helsingborg | Tabell | Diagram
Göteborg | Tabell | Diagram
Trollhättan | Tabell | Diagram
Borås | Tabell | Diagram
Skövde | Tabell | Diagram
Karlstad | Tabell | Diagram
Örebro | Tabell | Diagram
Västerås | Tabell | Diagram
Dalarna | Tabell | Diagram
Gävle | Tabell | Diagram
Sundsvall | Tabell | Diagram
Jämtland | Tabell | Diagram
Umeå | Tabell | Diagram
Sunderby | Tabell | Diagram
Medilab | Tabell | Diagram

Senast uppdaterad: 22JUN2017
Kontakt: Joakim Dillner, Center för Cervixcancerprevention, Karolinska Universitetslaboratoriet Huddinge Sjukhus. Tel:08-58581168