NKCx - Deltagande efter kallelse till gynekologisk cellprovtagning inom 3 månader och 1 år. |
Andel kallade kvinnor som tagit ett gynekologiskt cellprov |
|||
---|---|---|---|
Län | Antal kallade kvinnor 2014 |
inom 3 månader | inom 1 år |
Stockholm | 101627 | 40 | 54 |
Uppsala | 11424 | 28 | 47 |
Södermanland | 10626 | 55 | 74 |
Östergötland | 15467 | 47 | 62 |
Jönköping | 17665 | 69 | 82 |
Kronoberg | 7681 | 38 | 57 |
Kalmar | 6975 | 67 | 75 |
Gotland | 1936 | 51 | 63 |
Blekinge | 7838 | 70 | 84 |
Halland | 12474 | 73 | 85 |
Kristianstad | 6871 | 64 | 78 |
Malmö | 22179 | 50 | 64 |
Lund | 13369 | 59 | 71 |
Helsingborg | 11887 | 53 | 67 |
Västra Götaland | 80410 | 69 | 77 |
Värmland | 10740 | 69 | 81 |
Örebro | 13067 | 61 | 73 |
Västmanland | 12118 | 63 | 78 |
Dalarna | 13131 | 66 | 80 |
Gävleborg | 13300 | 70 | 79 |
Västernorrland | 11790 | 70 | 77 |
Jämtland | 5554 | 68 | 77 |
Västerbotten | 12576 | 75 | 79 |
Norrbotten | 8929 | 66 | 80 |
Hela landet | 429634 | 57 | 70 |
Uppdaterad 25MAY2016 10:30:06 |