NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2014
Hela Riket

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 10652 1.8% 1595 0.3% 351 0.1% 129 0.0% 12 0.0% 93 0.0% 861 0.1% 579726 97.7% 593419 100.0%
ASCUS 4904 19.3% 3427 13.5% 1323 5.2% 840 3.3% 21 0.1% 35 0.1% 1092 4.3% 13802 54.2% 25444 100.0%
CIN1 2484 17.6% 3496 24.7% 1645 11.6% 970 6.9% 18 0.1% 37 0.3% 709 5.0% 4783 33.8% 14142 100.0%
Körtelcellsatypi 338 34.6% 86 8.8% 46 4.7% 62 6.3% 49 5.0% 62 6.3% 72 7.4% 262 26.8% 977 100.0%
Atypi av oklar celltyp 206 26.8% 78 10.1% 64 8.3% 84 10.9% 19 2.5% 31 4.0% 62 8.1% 226 29.4% 770 100.0%
ASC-H 112 13.7% 103 12.6% 159 19.5% 322 39.4% 11 1.3% 28 3.4% 21 2.6% 61 7.5% 817 100.0%
CIN2 367 7.5% 563 11.4% 1617 32.8% 1779 36.1% 38 0.8% 70 1.4% 139 2.8% 350 7.1% 4923 100.0%
CIN3 70 2.9% 76 3.1% 223 9.2% 1753 72.5% 37 1.5% 125 5.2% 42 1.7% 92 3.8% 2418 100.0%
Adenocarcinom 20 8.1% . . 5 2.0% 12 4.9% 32 13.0% 76 30.8% 4 1.6% 98 39.7% 247 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp 1 2.2% . . . . 4 8.9% . . 7 15.6% . . 33 73.3% 45 100.0%
Skivepitelcancer 1 1.0% 1 1.0% 1 1.0% 29 29.6% 1 1.0% 49 50.0% 3 3.1% 13 13.3% 98 100.0%
Totalt 19155 3.0% 9425 1.5% 5434 0.8% 5984 0.9% 238 0.0% 613 0.1% 3005 0.5% 599446 93.2% 643300 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80001, M80006, M80009, M80109, M80203, M80413, M80503, M80703, M81208, M81401, M81403, M81406, M81409, M82463, M82623, M83106, M83109, M83803, M83806, M84006, M84007, M84423, M84426, M84603, M84613, M84803, M85006, M85206, M85603, M88906, M89333, M89516, M89803, M96733, M96803, M99303